DATA PEKERJAAN
| Data Pekerjaan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kelompok | Jumlah | ||||
| 1 | Belum / Tidak Bekerja | 3 | ||||
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 8 | ||||
| 3 | Pelajar / Mahasiswa | 6 | ||||
| 4 | Buruh Harian Lepas | 6 | ||||
| 5 | Karyawan Swasta | 2 | ||||
| 6 | Petani / Pekebun | |||||
| 7 | Guru | |||||
| 8 | Perawat | |||||
| 9 | Wiraswasta | 1 | ||||
| 10 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 1 | ||||
| 11 | Pensiunan | |||||
| 12 | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | |||||
| 13 | Kepolisian RI (Polri) | |||||
| TOTAL | ||||||
Catatan :
Data Pekerjaan dapat berubah sewaktu - waktu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar